Flights to IAD on March 03, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
AA1710 | N16545 | KDFW | 00:11 |
UA0220 | N405UA | KSFO | 00:24 |
TA0590 | N570TA | MSLP | 00:34 |
UA0650 | N431UA | KORD | 00:35 |
UA0070 | N569UA | KDEN | 00:38 |
AI0101 | VT-ALE | VIDP | 03:23 |
UA0238 | N848UA | KSAN | 05:29 |
UA0981 | N833UA | OKBK | 05:47 |
SA0207 | ZS-SNI | GOOY | 06:15 |
FX1755 | N427FE | KIND | 06:16 |
UA0044 | N665UA | KLAX | 06:20 |
AX8035 | N806HK | KMDT | 06:24 |
UA0262 | N497UA | KSEA | 06:30 |
UA0198 | N564UA | KSFO | 06:36 |
AA0074 | N812NN | KLAX | 06:40 |
UA0846 | N652UA | SAEZ | 06:49 |
UA0040 | N568UA | KLAS | 06:51 |
AX8029 | N844HK | KPHL | 06:53 |
AX8084 | N835HK | KROA | 07:04 |
XE5715 | N12175 | KDTW | 07:04 |
AX8006 | N839HK | KRIC | 07:05 |
G77378 | N152GJ | KPVD | 07:05 |
XE5682 | N14570 | KCLE | 07:06 |
UA0074 | N833UA | KSFO | 07:09 |
G77357 | N170GJ | KPWM | 07:10 |
AX7970 | N841HK | KEWR | 07:13 |
AX7982 | N812HK | KMHT | 07:15 |
G77477 | N151GJ | KSYR | 07:15 |
UA0443 | N409UA | KBDL | 07:15 |
XE5695 | N16178 | KBUF | 07:20 |
UA0796 | N434UA | KRDU | 07:22 |
AX8005 | N809HK | KGSO | 07:23 |
XE7800 | N17560 | KCHS | 07:23 |
XE7789 | N14173 | KTYS | 07:25 |
XE7782 | N16541 | KIAD | 07:34 |
UA0902 | N780UA | KIAD | 07:35 |
UA0201 | N401UA | KBOS | 07:39 |
EV7000 | N832AS | KCAE | 07:42 |
FX1557 | N905FD | KDCA | 07:45 |
UA922C | N411UA | KORD | 08:26 |
9E3798 | N841AY | KDTW | 08:32 |
UA0424 | N553UA | KTPA | 09:22 |
NH0002 | JA732A | RJAA | 09:33 |
XE5719 | N16178 | KIAD | 09:34 |
UA0860 | N797UA | KIAD | 09:46 |
UA0924 | N792UA | KIAD | 10:03 |
B60308 | N638JB | KFLL | 10:13 |
UA897K | N578UA | KMCO | 10:28 |
UA0565 | N482UA | KMSY | 10:59 |
UA0803 | N543UA | KBOS | 11:01 |
UA0154 | N526UA | KDEN | 11:02 |
AX8075 | N803HK | CYOW | 11:03 |
AX8018 | N847HK | KSTL | 11:07 |
UA0197 | N497UA | KRDU | 11:07 |
S57541 | N653RW | CYUL | 11:12 |
XE5673 | N14173 | KBUF | 11:16 |
UA0382 | N823UA | KORD | 11:20 |
XE7792 | N14186 | KCMH | 11:20 |
XE3006 | N17108 | KIAH | 11:25 |
XE5693 | N11547 | KROC | 11:25 |
AX8082 | N845HK | KRIC | 11:32 |
UA0800 | N580UA | TJSJ / SJU | 11:34 |
AX8063 | N841HK | KCHS | 11:35 |
XE5712 | N16546 | KIND | 11:37 |
XE7797 | N16541 | KGSP | 11:38 |
AX8074 | N833HK | KPHL | 11:40 |
AA1572 | N972AN | KDFW | 11:45 |
| AA 738 Spirit of DFW | |||
AX8068 | N809HK | CYYZ | 11:50 |
AX8008 | N838HK | KMDT | 11:52 |
AX8021 | N844HK | KDTW | 11:59 |
XE5684 | N12175 | KHSV | 12:21 |
UA0782 | N469UA | KABQ | 12:33 |
UA0923 | N642UA | EGLL | 12:49 |
AF0028 | F-GSPN | LFPG | 12:54 |
XE7784 | N16541 | KIAD | 13:10 |
9E3958 | N8800G | KDTW | 13:20 |
UA0324 | N470UA | KLAX | 13:28 |
UA0915 | N775UA | LFPG | 13:30 |
UA0360 | N817UA | KORD | 13:44 |
BA005W | G-ZZZB | EGLL / LHR | 13:59 |
UA0951 | N781UA | EBBR | 14:08 |
UA0953 | N659UA | EDDF | 14:12 |
AV0286 | N691AV | SKBO | 14:20 |
UA0967 | N658UA | LIRF | 14:20 |
UA0917 | N779UA | EDDF | 14:29 |
UA0965 | N651UA | UUDD | 14:31 |
UA0903 | N768UA | EDDM | 14:35 |
UA0975 | N646UA | LSGG | 14:37 |
AA1834 | N935AN | KMIA | 14:38 |
UA0947 | N655UA | EHAM | 14:41 |
OS0093 | OE-LAZ | LOWW | 14:42 |
QR0051 | A7-BAA | OTBD | 14:45 |
UA0937 | N641UA | LSZH | 14:45 |
VS0021 | G-VMEG | EGLL | 14:47 |
UA0916 | N588UA | KSEA | 14:49 |
UA0822 | N822UA | MMMX | 14:57 |
UA0290 | N417UA | KSMF | 15:00 |
AX7994 | N803HK | KRIC | 15:07 |
UA0966 | N778UA | KLAX | 15:09 |
UA0104 | N587UA | KLAS | 15:12 |
UA0970 | N572UA | KSAN | 15:14 |
AX8077 | N839HK | KROA | 15:22 |
LH0418 | D-ABVR | EDDF | 15:26 |
XE5700 | N16178 | KBUF | 15:26 |
UA0914 | N786UA | KSFO | 15:27 |
AX8020 | N842HK | KSTL | 15:29 |
AX8065 | N846HK | KCLE | 15:29 |
ET0500 | ET-ALJ | LIRF | 15:34 |
EV7035 | N835AS | KPNS | 15:34 |
AX8041 | N847HK | KROC | 15:38 |
XE5681 | N11547 | KGSP | 15:38 |
UA0902 | N522UA | KDEN | 15:41 |
UA0865 | N853UA | KMSY | 15:43 |
QK7692 | CFRID | CYUL | 15:45 |
XE7783 | N14570 | KTYS | 15:45 |
XE7785 | N14173 | KBTV | 15:45 |
UA0312 | N464UA | KTPA | 15:51 |
UA0919 | N206UA | EGLL | 15:52 |
UA0950 | N781UA | KORD | 15:52 |
UA0897 | N177UA | KIAD | 15:53 |
SV0037 | HZ-AKB | OERY | 15:55 |
UA952L | N487UA | KPHX | 16:01 |
UA0964 | N825UA | KIAH | 16:03 |
AX7988 | N844HK | KPHL | 16:04 |
AX8053 | N840HK | KMDT | 16:06 |
UA0952 | N648UA | KPHX | 16:07 |
KL0651 | PH-BFM | EHAM | 16:08 |
AX7984 | N845HK | KMHT | 16:14 |
AX8086 | N838HK | CYUL | 16:20 |
UA0228 | N478UA | KMCO | 16:21 |
XE5717 | N16561 | KBNA | 16:23 |
AX7968 | N835HK | KGSO | 16:25 |
XE5679 | N14186 | KIND | 16:30 |
UA0700 | N405UA | TJSJ / SJU | 16:31 |
AX8050 | N809HK | CYOW | 16:32 |
UA0898 | N171UA | RJAA | 16:33 |
XE7802 | N16541 | KIAD | 16:33 |
AA0076 | N608AA | KLAX | 16:46 |
UA0946 | N658UA | KLAX | 16:48 |
XE5725 | N12175 | KDTW | 16:48 |
UA0974 | N646UA | KDEN | 16:57 |
UA823J | N845UA | KBOS | 16:57 |
UA946T | N493UA | KLAX | 17:01 |
B60334 | N659JB | KMCO | 17:07 |
QK7658 | CFDJA | CYOW | 17:10 |
UA0936 | N491UA | KSFO | 17:17 |
XE5706 | N16546 | KDAY | 17:28 |
UA0316 | N648UA | KDEN | 17:29 |
FX0769 | N368FE | KMEM | 17:58 |
UA0462 | N521UA | KMCO | 18:20 |
XE7799 | N11547 | KIAD | 18:23 |
AA1720 | N460AA | KDFW | 18:24 |
S57535 | N637RW | KBOS | 18:27 |
BA0265 | G-BNWV | EGLL | 18:42 |
XE5680 | N16546 | KIAD | 18:45 |
UA0925 | N219UA | EGLL | 18:49 |
UA0856 | N440UA | KLAX | 18:54 |
UA0722 | N644UA | KORD | 18:55 |
XE5714 | N14570 | KIAD | 18:55 |
WN3327 | N383SW | KMCO | 19:17 |
| WN Arizona One | |||
UA0972 | N411UA | TNCA | 19:20 |
AX7986 | N839HK | KGSO | 19:22 |
UA0933 | N772UA | EDDF | 19:33 |
TA0580 | N564TA | MSLP | 19:51 |
UA0832 | N406UA | MMUN | 19:51 |
BA0293 | G-VIIF | EGLL | 19:59 |
AX7998 | N840HK | KPHL | 20:15 |
UA0847 | N792UA | KLAX | 20:16 |
AX8051 | N845HK | CYOW | 20:25 |
UA0236 | N504UA | KSAN | 20:32 |
AX8022 | N836HK | KSTL | 20:45 |
UA976K | N223UA | KORD | 20:47 |
AX8016 | N803HK | KCMH | 20:48 |
QK7660 | CFDJA | CYOW | 20:51 |
UA0499 | N571UA | KMCO | 20:51 |
AX7954 | N846HK | CYUL | 20:52 |
AX8081 | N847HK | KSAV | 20:53 |
UA0873 | N590UA | KSFO | 20:55 |
UA0795 | N527UA | KTPA | 20:56 |
UA0823 | N825UA | KIAD | 20:58 |
XE5738 | N14562 | KBTV | 20:59 |
QK7694 | CGUJA | CYUL | 21:00 |
UA0982 | N849UA | KIAH | 21:00 |
UA0866 | N566UA | KDEN | 21:03 |
UA861C | N576UA | KBOS | 21:03 |
UA924T | N448UA | KSEA | 21:03 |
XE5674 | N12175 | KBUF | 21:05 |
UA932J | N666UA | KDEN | 21:07 |
B60304 | N665JB | KLGB | 21:08 |
XE5734 | N15574 | KCLE | 21:09 |
AX8014 | N809HK | KDTW | 21:10 |
AX8061 | N835HK | KBNA | 21:10 |
AA2230 | N9405T | KDFW | 21:11 |
UA0932 | N775UA | KDEN | 21:19 |
CM0488 | HP1380 | MPTO | 21:21 |
XE5686 | N14173 | KCHS | 21:24 |
AX7972 | N838HK | KEWR | 21:30 |
UA0404 | N493UA | KRDU | 21:33 |
AX8059 | N808HK | KMDT | 21:38 |
UA0922 | N652UA | KIAD | 21:51 |
MX0790 | N412MX | MMUN | 22:25 |
AA0144 | N961AN | KLAX | 22:30 |
XE3012 | N16147 | KIAH | 23:01 |
XE5699 | N16178 | KGSP | 23:27 |
AA0690 | N937AN | KMIA | 23:30 |
KE0093 | HL7721 | RKSI | : |
UA0976 | N219UA | KIAD | : |
UA0977 | N229UA | OMDB | : |
UA950C | N780UA | : | |

AA1710 