Flights to IAD on March 05, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
AA1710 | N456AA | KDFW | 00:02 |
UA0220 | N418UA | KSFO | 00:16 |
TA0590 | N496TA | MSLP | 00:46 |
UA0070 | N558UA | KDEN | 01:00 |
UA0650 | N465UA | KORD | 01:16 |
UA0210 | N463UA | KLAX | 01:36 |
UA0981 | N851UA | OKBK | 05:06 |
FX1755 | N425FE | KIND | 05:39 |
UA0238 | N449UA | KSAN | 05:40 |
B60300 | N665JB | KLGB | 05:41 |
SA0207 | ZS-SNE | GOOY | 05:46 |
UA0262 | N474UA | KSEA | 06:17 |
UA0198 | N665UA | KSFO | 06:33 |
UA0846 | N644UA | SAEZ | 06:39 |
UA0974 | N651UA | KIAD | 06:43 |
UA0040 | N514UA | KLAS | 06:51 |
UA0914 | N781UA | KIAD | 06:51 |
AX7970 | N803HK | KEWR | 07:05 |
UA0443 | N851UA | KBDL | 07:06 |
AX8006 | N836HK | KRIC | 07:11 |
UA0796 | N461UA | KRDU | 07:12 |
UA0074 | N481UA | KSFO | 07:14 |
XE5695 | N14173 | KBUF | 07:14 |
AX8069 | N845HK | KROC | 07:16 |
AX7982 | N846HK | KMHT | 07:17 |
XE5715 | N11544 | KDTW | 07:18 |
XE7782 | N16546 | KIAD | 07:27 |
XE7789 | N14174 | KTYS | 07:27 |
XE7794 | N12563 | KSAV | 07:28 |
AX8084 | N843HK | KROA | 07:31 |
AX8005 | N809HK | KGSO | 07:32 |
FX1557 | N910FD | KDCA | 07:34 |
XE5703 | N14920 | KCHS | 07:34 |
UA0201 | N407UA | KBOS | 07:39 |
XE5732 | N16546 | KDAY | 07:39 |
UA0966 | N646UA | KIAD | 07:43 |
AX8035 | N807HK | KMDT | 07:52 |
UA0902 | N777UA | KIAD | 07:52 |
UA0922 | N644UA | KORD | 08:48 |
UA0044 | N544UA | KLAX | 09:04 |
9E3798 | N8968E | KDTW | 09:05 |
AX8066 | N833HK | CYYZ | 09:21 |
UA922C | N402UA | KORD | 09:26 |
UA0424 | N593UA | KTPA | 09:27 |
AI0101 | VT-ALE | KJFK | 09:40 |
NH0002 | JA782A | RJAA | 09:41 |
XE7797 | N12563 | KIAD | 09:47 |
UA0803 | N548UA | KBOS | 10:05 |
UA0923 | N647UA | EGLL | 10:14 |
B60308 | N615JB | KFLL | 10:25 |
UA0897 | N580UA | KMCO | 10:38 |
UA0565 | N483UA | KMSY | 10:53 |
AX8075 | N811HK | CYOW | 10:55 |
AX8018 | N834HK | KSTL | 11:08 |
UA0800 | N587UA | TJSJ / SJU | 11:12 |
XE7792 | N16546 | KCMH | 11:18 |
9E3958 | N8560F | KDTW | 11:20 |
AX8080 | N843HK | KEWR | 11:20 |
UA0197 | N481UA | KRDU | 11:23 |
UA0382 | N817UA | KORD | 11:28 |
YV7297 | N715SF | KBNA | 11:29 |
AX8082 | N841HK | KRIC | 11:31 |
AX8073 | N842HK | KCLE | 11:32 |
XE5693 | N14542 | KROC | 11:32 |
XE5673 | N14174 | KBUF | 11:33 |
XE5712 | N16559 | KIND | 11:36 |
AX8003 | N846HK | KDAY | 11:37 |
XE5719 | N14173 | KSAV | 11:38 |
XE3006 | N12142 | KIAH | 11:39 |
AA1572 | N938AN | KDFW | 11:47 |
AX8068 | N845HK | CYYZ | 11:50 |
AX8008 | N847HK | KMDT | 11:52 |
AX8063 | N803HK | KCHS | 11:55 |
AX8021 | N836HK | KDTW | 11:59 |
XE5684 | N11544 | KHSV | 12:36 |
AF0028 | F-GSPN | LFPG | 12:47 |
UA0782 | N431UA | KABQ | 12:50 |
XE5667 | N16546 | KIAD | 13:14 |
UA0953 | N657UA | EDDF | 13:23 |
AA1122 | N446AA | KDFW | 13:25 |
UA0915 | N768UA | LFPG | 13:26 |
AX8077 | N803HK | KIAD | 13:29 |
UA0951 | N777UA | EBBR | 13:34 |
UA0324 | N825UA | KLAX | 13:38 |
UA0847 | N655UA | KIAD | 13:38 |
UA0581 | N521UA | KDEN | 13:46 |
AX7984 | N836HK | KIAD | 13:50 |
UA0975 | N651UA | LSGG | 13:52 |
AX8050 | N843HK | KIAD | 13:53 |
BA005W | G-ZZZB | EGLL / LHR | 13:59 |
UA0360 | N829UA | KORD | 13:59 |
UA0947 | N659UA | EHAM | 14:00 |
XE5681 | N14542 | KIAD | 14:02 |
UA0219 | N463UA | KMCO | 14:08 |
B60310 | N658JB | KFLL | 14:10 |
| Woo-Hoo JetBlue | |||
VS0021 | G-VELD | EGLL | 14:11 |
XE3008 | N14179 | KIAH | 14:11 |
UA0967 | N646UA | LIRF | 14:18 |
UA0917 | N778UA | EDDF | 14:23 |
UA0937 | N648UA | LSZH | 14:24 |
UA0965 | N654UA | UUDD | 14:25 |
AV0286 | N691AV | SKBO | 14:32 |
QR0051 | A7-BAI | OTBD | 14:36 |
SK0925 | OY-KBN | EKCH | 14:39 |
UA0822 | N811UA | MMMX | 14:41 |
UA0903 | N797UA | EDDM | 14:47 |
UA0250 | N416UA | KPDX | 14:51 |
UA0916 | N538UA | KSEA | 14:56 |
UA0104 | N583UA | KLAS | 15:08 |
AX7994 | N847HK | KRIC | 15:10 |
UA0290 | N842UA | KSMF | 15:12 |
AA1834 | N925AN | KMIA | 15:14 |
UA966T | N781UA | KLAX | 15:17 |
AX8057 | N842HK | KCMH | 15:24 |
UA0919 | N792UA | EGLL | 15:26 |
LH0418 | D-ABVN | EDDF | 15:27 |
UA0982 | N219UA | KIAD | 15:28 |
AX7988 | N845HK | KPHL | 15:29 |
UA0970 | N578UA | KSAN | 15:29 |
AX8065 | N811HK | KCLE | 15:30 |
UA914L | N796UA | KSFO | 15:30 |
SV0033 | HZ-AKC | OEJN | 15:35 |
AX8020 | N812HK | KSTL | 15:37 |
XE7785 | N12563 | KBTV | 15:39 |
XE5700 | N14173 | KBUF | 15:40 |
QK7692 | CFRIA | CYUL | 15:41 |
UA0964 | N828UA | KIAH | 15:41 |
UA0902 | N564UA | KDEN | 15:46 |
UA950C | N218UA | KORD | 15:47 |
| UA 777 Star Alliance | |||
UA823J | N852UA | KBOS | 15:48 |
XE7786 | N14923 | KSYR | 15:48 |
UA952L | N432UA | KPHX | 15:50 |
AX8053 | N835HK | KMDT | 15:51 |
XE5717 | N17560 | KBNA | 15:51 |
KL0651 | PH-BFY | EHAM | 15:52 |
XE7783 | N16561 | KTYS | 15:53 |
EV7023 | N832AS | KJFK | 15:58 |
UA0312 | N482UA | KTPA | 15:58 |
AX8086 | N834HK | CYUL | 15:59 |
G77389 | N165GJ | KEWR | 16:03 |
UA0952 | N652UA | KPHX | 16:12 |
UA0865 | N826UA | KMSY | 16:14 |
UA0700 | N412UA | TJSJ / SJU | 16:23 |
UA0228 | N455UA | KMCO | 16:25 |
XE5679 | N14174 | KIND | 16:30 |
AX7968 | N838HK | KGSO | 16:31 |
UA0898 | N104UA | RJAA | 16:33 |
XE5710 | N16546 | KIAD | 16:33 |
UA946T | N476UA | KLAX | 16:37 |
QK7658 | CFRIB | CYOW | 16:45 |
UA0946 | N659UA | KLAX | 16:48 |
AA0076 | N194AA | KLAX | 16:50 |
UA974W | N513UA | KDEN | 16:57 |
XE5725 | N11544 | KDTW | 17:00 |
UA0936 | N485UA | KSFO | 17:26 |
UA0316 | N652UA | KDEN | 17:33 |
B60312 | N662JB | KFLL | 17:52 |
BA0265 | G-BNWO | EGLL | 17:58 |
AX8014 | N811HK | KIAD | 18:21 |
UA0933 | N574UA | EDDF | 18:27 |
FX0769 | N389FE | KMEM | 18:28 |
XE5671 | N14173 | KIAD | 18:28 |
AX8016 | N845HK | KIAD | 18:31 |
UA0462 | N527UA | KMCO | 18:31 |
UA0120 | N406UA | KSFO | 18:34 |
AX8091 | N806HK | KORD | 18:37 |
XE5680 | N16561 | KIAD | 18:45 |
XE5699 | N16559 | KIAD | 18:46 |
XE5714 | N14174 | KIAD | 18:48 |
UA0856 | N446UA | KLAX | 18:49 |
UA0925 | N785UA | EGLL | 18:51 |
UA0722 | N656UA | KORD | 19:00 |
AF0026 | F-GSPP | LFPG | 19:11 |
AA1720 | N587AA | KDFW | 19:16 |
CM0488 | HP1524 | MPTO | 19:20 |
BA0293 | G-YMMP | EGLL | 19:36 |
UA0832 | N408UA | MMUN | 20:03 |
UA0972 | N402UA | TNCA | 20:05 |
UA0866 | N509UA | KDEN | 20:08 |
AX8051 | N836HK | CYOW | 20:12 |
AX7998 | N835HK | KPHL | 20:15 |
TA0580 | N564TA | MSLP | 20:15 |
UA0847 | N206UA | KLAX | 20:19 |
UA847T | N206UA | KLAX | 20:19 |
XE5738 | N14542 | KBTV | 20:24 |
XE5686 | N12563 | KCHS | 20:30 |
UA0404 | N455UA | KBDL | 20:39 |
AX7954 | N842HK | CYUL | 20:44 |
XE5734 | N22909 | KCLE | 20:47 |
UA0823 | N828UA | KIAD | 20:48 |
QK7694 | CFSJJ | CYUL | 21:00 |
QK7660 | CFRIB | CYOW | 21:02 |
XE5674 | N11544 | KBUF | 21:05 |
UA0982 | N840UA | KIAH | 21:06 |
UA0499 | N593UA | KMCO | 21:08 |
UA0795 | N545UA | KTPA | 21:09 |
UA924T | N486UA | KSEA | 21:09 |
AX7972 | N834HK | KEWR | 21:10 |
AX8022 | N844HK | KSTL | 21:14 |
UA932J | N116UA | KDEN | 21:16 |
AA2230 | N446AA | KDFW | 21:17 |
AX8061 | N838HK | KBNA | 21:17 |
UA0924 | N206UA | KSEA | 21:17 |
UA0861 | N577UA | KBOS | 21:18 |
UA0932 | N774UA | KDEN | 21:20 |
AX8059 | N833HK | KMDT | 21:37 |
AA0144 | N908AN | KLAX | 22:22 |
MX0790 | XA-MXA | MMUN | 22:28 |
XE3012 | N12157 | KIAH | 23:01 |
9E3695 | N841AY | KDTW | 23:36 |
AA0690 | N978AN | KMIA | 23:36 |
UA0933 | N774UA | KIAD | 23:42 |
ET0500 | ET-ALJ | LIRF | : |
KE0093 | HL7598 | RKSI | : |
UA0860 | N772UA | SBGR | : |
UA0976 | N785UA | KIAD | : |
UA0977 | N219UA | OMDB | : |

AA1710 