Flights to IAD on March 07, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
UA0220 | N403UA | KSFO | 00:18 |
TA0590 | N494TA | MSLP | 00:39 |
UA0070 | N496UA | KDEN | 01:00 |
AI0101 | VT-ALG | VIDP | 04:16 |
SA0207 | ZS-SNG | GOOY | 05:16 |
UA0576 | N803UA | KDEN | 05:31 |
UA0981 | N219UA | OKBK | 05:36 |
UA0198 | N501UA | KSFO | 06:16 |
UA0044 | N676UA | KLAX | 06:17 |
UA0262 | N802UA | KSEA | 06:29 |
UA0974 | N652UA | KIAD | 06:30 |
UA0846 | N655UA | SAEZ | 06:32 |
AX8035 | N807HK | KMDT | 06:33 |
AX8029 | N844HK | KPHL | 06:34 |
UA0040 | N588UA | KLAS | 06:35 |
UA074C | N586UA | KSFO | 06:43 |
AX7970 | N840HK | KEWR | 06:54 |
AX8069 | N836HK | KROC | 06:57 |
UA0210 | N473UA | KLAX | 06:59 |
EV7025 | N832AS | KJFK | 07:00 |
XE5682 | N16546 | KCLE | 07:01 |
XE7787 | N16559 | KSYR | 07:02 |
UA0443 | N442UA | KBDL | 07:15 |
XE5726 | N14920 | KBTV | 07:15 |
XE5715 | N16541 | KMHT | 07:17 |
XE7789 | N16561 | KTYS | 07:17 |
AX8005 | N847HK | KGSO | 07:19 |
UA0946 | N663UA | KIAD | 07:20 |
UA0201 | N411UA | KBOS | 07:39 |
UA0966 | N651UA | KIAD | 07:42 |
XE7794 | N22909 | KSAV | 07:54 |
XE5738 | N14542 | KCHS | 07:58 |
NH0002 | JA778A | RJAA | 09:11 |
UA0424 | N463UA | KTPA | 09:22 |
XE2941 | N15985 | KEWR | 09:30 |
UA0923 | N656UA | EGLL | 10:07 |
AX7989 | N806HK | KDTW | 10:11 |
UA0803 | N551UA | KBOS | 10:15 |
B60308 | N659JB | KFLL | 10:43 |
UA0154 | N449UA | KDEN | 10:59 |
UA0897 | N104UA | KMCO | 11:04 |
AX8018 | N833HK | KSTL | 11:07 |
UA0497 | N811UA | KMSY | 11:07 |
UA897K | N593UA | KMCO | 11:10 |
XE5733 | N14562 | KLGA | 11:11 |
9E3958 | N812AY | KDTW | 11:13 |
UA0241 | N802UA | KBDL | 11:14 |
XE7792 | N22909 | KCMH | 11:14 |
AX8080 | N835HK | KEWR | 11:16 |
XE5673 | N16561 | KBUF | 11:17 |
AX8074 | N840HK | KPHL | 11:19 |
AX7994 | N839HK | KBNA | 11:20 |
UA0382 | N498UA | KORD | 11:24 |
UA0800 | N587UA | TJSJ / SJU | 11:28 |
XE5732 | N16559 | KCLE | 11:28 |
XE5722 | N14920 | KDAY | 11:30 |
AX8082 | N832HK | KRIC | 11:32 |
XE7797 | N16541 | KGSP | 11:34 |
AX8063 | N807HK | KCHS | 11:35 |
UA0932 | N776UA | KIAD | 11:49 |
AX8068 | N844HK | CYYZ | 11:50 |
AA1572 | N970AN | KDFW | 11:51 |
AX8008 | N845HK | KMDT | 11:52 |
XE5684 | N14542 | KHSV | 12:25 |
UA0782 | N455UA | KABQ | 12:30 |
AF0028 | F-GSPN | LFPG | 12:47 |
UA0915 | N776UA | LFPG | 13:10 |
XE7784 | N22909 | KIAD | 13:16 |
AA1122 | N7544A | KDFW | 13:22 |
XE5706 | N12175 | KORF | 13:26 |
AX8077 | N845HK | KIAD | 13:27 |
UA0324 | N469UA | KLAX | 13:36 |
UA0951 | N773UA | EBBR | 13:43 |
UA0953 | N663UA | EDDF | 13:44 |
UA0360 | N409UA | KORD | 13:49 |
AX7984 | N807HK | KIAD | 13:52 |
OS0093 | OE-LAE | LOWW | 13:54 |
XE5718 | N14542 | KIAD | 14:05 |
UA0581 | N570UA | KDEN | 14:06 |
UA0947 | N644UA | EHAM | 14:06 |
UA0898 | N178UA | RJAA | 14:16 |
UA0219 | N433UA | KMCO | 14:21 |
UA0965 | N651UA | UUDD | 14:24 |
XE3008 | N41104 | KIAH | 14:26 |
BA005W | G-ZZZA | EGLL / LHR | 14:30 |
UA0917 | N772UA | EDDF | 14:30 |
UA0903 | N771UA | EDDM | 14:31 |
AX7981 | N835HK | KRIC | 14:35 |
QR0051 | A7-BAA | OTBD | 14:35 |
SK0925 | SE-REE | EKCH | 14:37 |
SV0035 | HZ-AKA | OEJN | 14:37 |
UA0967 | N652UA | LIRF | 14:37 |
AA1834 | N973AN | KMIA | 14:38 |
UA0937 | N657UA | LSZH | 14:40 |
UA0975 | N647UA | LSGG | 14:44 |
VS0021 | G-VAIR | EGLL | 14:47 |
AV0286 | HK-4552 | SKBO | 14:51 |
UA0250 | N481UA | KPDX | 14:53 |
UA0822 | N820UA | MMMX | 14:56 |
UA0916 | N429UA | KSEA | 14:58 |
UA966T | N777UA | KLAX | 15:03 |
UA0104 | N524UA | KLAS | 15:04 |
UA0290 | N446UA | KSMF | 15:05 |
UA0919 | N786UA | EGLL | 15:05 |
UA0982 | N792UA | KIAD | 15:11 |
XE7785 | N14562 | KCMH | 15:13 |
UA0970 | N584UA | KSAN | 15:15 |
UA914L | N206UA | KSFO | 15:15 |
AX8041 | N809HK | KROC | 15:19 |
XE5709 | N14920 | KCLE | 15:19 |
UA0897 | N117UA | KIAD | 15:21 |
AX7988 | N806HK | KPHL | 15:23 |
LH0418 | D-ABVR | EDDF | 15:27 |
UA0964 | N848UA | KIAH | 15:28 |
AA1614 | N70529 | KDFW | 15:29 |
XE5714 | N14568 | KBUF | 15:29 |
AX8053 | N843HK | KMDT | 15:33 |
XE5743 | N16559 | KDAY | 15:36 |
UA0914 | N776UA | KSFO | 15:42 |
YV7237 | N501MJ | KORF | 15:42 |
UA902C | N519UA | KDEN | 15:47 |
UA950C | N779UA | KORD | 15:47 |
XE7786 | N12563 | KSYR | 15:47 |
AX8083 | N844HK | CYOW | 15:51 |
UA0312 | N565UA | KTPA | 15:51 |
UA823J | N436UA | KBOS | 15:51 |
UA0950 | N779UA | KORD | 15:54 |
XE7783 | N14174 | KTYS | 15:57 |
UA0902 | N773UA | KDEN | 15:58 |
XE5679 | N16541 | KIND | 15:58 |
KL0651 | PH-AOD | EHAM | 15:59 |
UA0952 | N494UA | KPHX | 16:02 |
UA0865 | N567UA | KMSY | 16:05 |
AX7968 | N836HK | KGSO | 16:12 |
AX7991 | N833HK | KPVD | 16:13 |
UA946T | N437UA | KLAX | 16:26 |
UA0946 | N646UA | KLAX | 16:32 |
UA0228 | N511UA | KMCO | 16:33 |
QK7658 | CFWJS | CYOW | 16:39 |
XE7802 | N22909 | KIAD | 16:41 |
AA0076 | N184AN | KLAX | 16:46 |
B60334 | N779JB | KMCO | 16:48 |
| JBU Real Salt Lake CS | |||
UA0700 | N404UA | TJSJ / SJU | 16:53 |
UA0936 | N506UA | KSFO | 17:08 |
EV7021 | N835AS | KIAD | 17:29 |
UA0316 | N649UA | KDEN | 17:31 |
AX8020 | N840HK | KSTL | 17:40 |
XE5719 | N12175 | KLGA | 17:47 |
AX8043 | N835HK | KIAD | 18:03 |
BA0265 | G-BNWI | EGLL | 18:07 |
FX0769 | N571FE | KMEM | 18:07 |
XE7799 | N14920 | KIAD | 18:25 |
UA0120 | N528UA | KSFO | 18:29 |
AA1720 | N33502 | KDFW | 18:30 |
XE3091 | N13958 | KEWR | 18:36 |
XE5680 | N14174 | KIAD | 18:38 |
UA0462 | N483UA | KMCO | 18:43 |
UA0722 | N646UA | KORD | 19:02 |
UA0925 | N792UA | EGLL | 19:02 |
AF0026 | F-GSPP | LFPG | 19:11 |
AX7986 | N845HK | KGSO | 19:21 |
XE7782 | N12175 | KIAD | 19:33 |
UA0933 | N774UA | EDDF | 19:36 |
UA0972 | N579UA | TNCA | 19:46 |
UA0866 | N454UA | KDEN | 19:47 |
UA0856 | N402UA | KLAX | 19:48 |
BA0293 | G-YMMH | EGLL | 19:53 |
AX7998 | N832HK | KPHL | 19:55 |
UA0832 | N471UA | MMUN | 20:05 |
AX8061 | N806HK | KCMH | 20:09 |
TA0580 | N564TA | MSLP | 20:11 |
UA0404 | N436UA | KBDL | 20:20 |
AX8014 | N807HK | KDTW | 20:28 |
UA0366 | N405UA | KLAS | 20:32 |
QK7694 | CFRID | CYUL | 20:37 |
UA982L | N825UA | KIAH | 20:42 |
UA0823 | N820UA | KIAD | 20:43 |
UA0430 | N411UA | TNCM | 20:44 |
XE5674 | N22909 | KBUF | 20:51 |
UA932J | N665UA | KDEN | 20:55 |
QK7660 | CFWJS | CYOW | 20:58 |
UA924T | N438UA | KSEA | 21:01 |
XE5686 | N16541 | KCHS | 21:06 |
XE5731 | N11544 | KALB | 21:07 |
AX7972 | N844HK | KEWR | 21:10 |
AX7996 | N847HK | KRIC | 21:10 |
UA0873 | N597UA | KSFO | 21:11 |
XE5707 | N16559 | KBNA | 21:12 |
UA0924 | N791UA | KSEA | 21:19 |
UA0236 | N547UA | KSAN | 21:20 |
UA0499 | N536UA | KMCO | 21:21 |
UA0795 | N568UA | KTPA | 21:37 |
AX8087 | N841HK | KCLE | 21:52 |
UA861C | N494UA | KBOS | 21:58 |
MX0790 | N925MX | MMUN | 22:27 |
UA0969 | N577UA | TJSJ / SJU | 22:54 |
XE3012 | N14116 | KIAH | 23:01 |
AA0690 | N910AN | KMIA | 23:18 |
XE5699 | N14568 | KGSP | 23:41 |
AX8066 | N842HK | KORD | 23:51 |
CM0488 | HP1521 | MPTO | 23:51 |
KE0093 | HL7531 | RKSI | : |
UA0860 | N768UA | SBGR | : |
UA0861 | N774UA | KIAD | : |
UA0976 | N220UA | KIAD | : |
UA0977 | N785UA | OMDB | : |

UA0220 