Flights to IAD on March 08, 2010
On the way
| Flight | Reg | Origin | ETA |
Already Arrived
| Flight | Reg | Origin | ETA |
UA0220 | N403UA | KSFO | 00:17 |
UA0070 | N535UA | KDEN | 00:43 |
UA0133 | N843UA | KORD | 01:27 |
UA0981 | N828UA | OKBK | 04:47 |
SA0207 | ZS-SNB | GOOY | 05:26 |
UA0044 | N674UA | KLAX | 06:01 |
UA0262 | N415UA | KSEA | 06:09 |
UA0846 | N648UA | SAEZ | 06:23 |
UA198C | N673UA | KSFO | 06:25 |
UA0974 | N657UA | KIAD | 06:30 |
AX8035 | N809HK | KMDT | 06:35 |
UA0040 | N487UA | KLAS | 06:49 |
UA0916 | N777UA | KIAD | 06:49 |
AX8029 | N806HK | KPHL | 06:59 |
AX8006 | N812HK | KRIC | 07:01 |
AX7970 | N847HK | KEWR | 07:02 |
AX8069 | N844HK | KROC | 07:03 |
UA0443 | N828UA | KBDL | 07:09 |
XE5695 | N22909 | KBUF | 07:09 |
AA0074 | N817NN | KLAX | 07:13 |
UA074T | N593UA | KSFO | 07:14 |
XE5715 | N14174 | KDTW | 07:14 |
XE5682 | N15574 | KCLE | 07:16 |
UA0796 | N853UA | KRDU | 07:18 |
XE5732 | N11544 | KDAY | 07:19 |
XE7789 | N11547 | KTYS | 07:19 |
B60318 | N763JB | KOAK | 07:25 |
XE7794 | N14920 | KSAV | 07:33 |
XE5703 | N14568 | KCHS | 07:34 |
UA0201 | N412UA | KBOS | 07:39 |
UA0950 | N780UA | KIAD | 07:40 |
AX8005 | N839HK | KGSO | 07:45 |
VI7802 | RA-82081 | EDDP / LEJ | 08:28 |
UA922C | N471UA | KORD | 08:42 |
UA0922 | N647UA | KORD | 08:43 |
XE7782 | N11547 | KIAD | 09:11 |
AX8066 | N845HK | CYYZ | 09:12 |
XE2941 | N13964 | KEWR | 09:31 |
UA0424 | N506UA | KTPA | 09:34 |
NH0002 | JA731A | RJAA | 09:39 |
| NH 773 Star Alliance | |||
AI0101 | VT-ALE | KJFK | 09:43 |
UA0923 | N655UA | EGLL | 10:00 |
UA0803 | N549UA | KBOS | 10:22 |
ET0500 | ET-ALO | LIRF | 10:34 |
UA0197 | N415UA | KRDU | 10:47 |
UA0565 | N476UA | KMSY | 10:53 |
AX8074 | N806HK | KPHL | 11:00 |
UA0154 | N521UA | KDEN | 11:01 |
AX8080 | N847HK | KEWR | 11:03 |
AX8021 | N844HK | KIAD | 11:12 |
XE5673 | N11547 | KBUF | 11:15 |
XE7797 | N15574 | KGSP | 11:17 |
XE5693 | N14186 | KROC | 11:22 |
XE3006 | N16183 | KIAH | 11:23 |
UA0800 | N584UA | TJSJ / SJU | 11:27 |
AX8073 | N835HK | KCLE | 11:30 |
UA0382 | N804UA | KORD | 11:32 |
XE5712 | N14173 | KIND | 11:34 |
XE5719 | N22909 | KSAV | 11:34 |
AX8082 | N842HK | KRIC | 11:46 |
AX8068 | N832HK | CYYZ | 11:50 |
AA1572 | N945AN | KDFW | 11:51 |
AX8008 | N834HK | KMDT | 11:52 |
9E3958 | N8771A | KDTW | 11:57 |
XE5684 | N14174 | KHSV | 12:06 |
UA0782 | N404UA | KABQ | 12:42 |
AF0028 | F-GSPN | LFPG | 12:47 |
XE5667 | N11547 | KIAD | 13:19 |
AX8077 | N806HK | KIAD | 13:20 |
XE7792 | N11544 | KCMH | 13:24 |
AA1122 | N466AA | KDFW | 13:27 |
UA0953 | N649UA | EDDF | 13:36 |
UA0324 | N825UA | KLAX | 13:38 |
BA005W | G-ZZZA | EGLL / LHR | 13:40 |
UA0915 | N777UA | LFPG | 13:40 |
UA0951 | N779UA | EBBR | 13:40 |
UA0581 | N594UA | KDEN | 13:42 |
XE3008 | N13202 | KIAH | 13:51 |
VS0021 | G-VAIR | EGLL | 13:52 |
AX8091 | N829HK | KSTL | 13:55 |
UA0903 | N773UA | EDDM | 13:56 |
UA0360 | N824UA | KORD | 14:01 |
UA0975 | N652UA | LSGG | 14:03 |
UA0219 | N494UA | KMCO | 14:05 |
UA0947 | N660UA | EHAM | 14:10 |
OS0093 | OE-LAE | LOWW | 14:11 |
UA0898 | N795UA | RJAA | 14:16 |
UA898A | N104UA | RJAA / NRT | 14:18 |
QR0051 | A7-BAI | OTBD | 14:19 |
UA0917 | N775UA | EDDF | 14:23 |
UA0967 | N651UA | LIRF | 14:26 |
UA0937 | N642UA | LSZH | 14:28 |
SK0925 | SE-REE | EKCH | 14:30 |
UA0822 | N820UA | MMMX | 14:30 |
UA916K | N586UA | KSEA | 14:31 |
AA1834 | N974AN | KMIA | 14:39 |
UA0919 | N791UA | EGLL | 14:40 |
UA0916 | N772UA | KSEA | 14:41 |
AX8090 | N808HK | KCMH | 14:43 |
AV0286 | NO-REG | SKBO | 14:48 |
UA0250 | N444UA | KPDX | 15:00 |
AX7994 | N832HK | KRIC | 15:01 |
LH0418 | D-ABVT | EDDF | 15:06 |
UA0897 | N178UA | KIAD | 15:06 |
UA0104 | N528UA | KLAS | 15:11 |
UA0290 | N437UA | KSMF | 15:19 |
AX8065 | N847HK | KCLE | 15:23 |
AX8053 | N809HK | KMDT | 15:27 |
UA9949 | N223UA | KTPA | 15:27 |
UA0914 | N786UA | KSFO | 15:28 |
XE5700 | N22909 | KBUF | 15:28 |
XE7785 | N15574 | KBTV | 15:33 |
UA0970 | N588UA | KSAN | 15:34 |
UA0902 | N773UA | KDEN | 15:35 |
XE5681 | N14186 | KGSP | 15:40 |
AX7988 | N844HK | KPHL | 15:41 |
KL0651 | PH-BFW | EHAM | 15:42 |
QK7692 | CGMJA | CYUL | 15:44 |
AX8041 | N829HK | KIAD | 15:46 |
AX8057 | N842HK | KCMH | 15:46 |
UA0865 | N817UA | KMSY | 15:49 |
AX8020 | N838HK | KSTL | 15:51 |
UA0950 | N779UA | KORD | 15:51 |
AA1614 | N473AA | KDFW | 15:54 |
AX8086 | N834HK | CYUL | 15:54 |
AX8050 | N835HK | CYOW | 15:56 |
UA902C | N582UA | KDEN | 15:56 |
XE7786 | N16178 | KSYR | 16:00 |
UA0964 | N837UA | KIAH | 16:01 |
UA0952 | N485UA | KPHX | 16:04 |
XE5725 | N14174 | KDTW | 16:07 |
AX7968 | N807HK | KGSO | 16:08 |
XE5717 | N12563 | KBNA | 16:09 |
UA0966 | N771UA | KLAX | 16:12 |
XE5706 | N14173 | KDAY | 16:13 |
XE7783 | N14570 | KTYS | 16:16 |
UA0228 | N429UA | KMCO | 16:19 |
UA823J | N851UA | KBOS | 16:26 |
UA0700 | N405UA | TJSJ / SJU | 16:35 |
QK7658 | CGZJA | CYOW | 16:42 |
AA0076 | N184AN | KLAX | 16:49 |
XE5710 | N11547 | KIAD | 16:55 |
UA974T | N566UA | KDEN | 16:58 |
UA0946 | N425UA | KLAX | 17:03 |
UA950C | N780UA | KORD | 17:14 |
XE5679 | N11544 | KIND | 17:20 |
UA0936 | N480UA | KSFO | 17:34 |
UA0316 | N641UA | KDEN | 17:40 |
B60312 | N649JB | KFLL | 17:45 |
BA0265 | G-BNWO | EGLL | 18:07 |
XE5671 | N22909 | KIAD | 18:16 |
AF0026 | F-GSPT | LFPG | 18:25 |
AA1720 | N446AA | KDFW | 18:26 |
XE5680 | N14173 | KIAD | 18:27 |
UA0925 | N782UA | EGLL | 18:31 |
UA0462 | N571UA | KMCO | 18:32 |
UA0120 | N483UA | KSFO | 18:51 |
UA0933 | N776UA | EDDF | 18:55 |
XE5714 | N14570 | KIAD | 18:55 |
UA0722 | N663UA | KORD | 19:06 |
CM0488 | HP1528 | MPTO | 19:20 |
UA0856 | N496UA | KLAX | 19:21 |
AX7986 | N832HK | KGSO | 19:30 |
AX7998 | N844HK | KPHL | 19:37 |
UA0898 | N817UA | KIAD | 19:39 |
UA0866 | N576UA | KDEN | 19:58 |
BA0293 | G-RAES | EGLL | 20:01 |
UA0847 | N788UA | KLAX | 20:08 |
UA0999 | N471UA | TJSJ / SJU | 20:09 |
UA0832 | N413UA | MMUN | 20:18 |
UA0404 | N429UA | KRDU | 20:19 |
AX8051 | N839HK | CYOW | 20:22 |
TA0580 | N568TA | MSLP | 20:24 |
XE5738 | N16178 | KBTV | 20:27 |
EV7031 | N834AS | KLGA | 20:29 |
AX8014 | N847HK | KDTW | 20:35 |
AX8061 | N807HK | KBNA | 20:40 |
UA0982 | N831UA | KIAH | 20:40 |
XE5686 | N15574 | KCHS | 20:43 |
UA0236 | N539UA | KSAN | 20:48 |
AX8016 | N834HK | KCMH | 20:50 |
AX8022 | N836HK | KSTL | 20:52 |
UA0366 | N598UA | KLAS | 20:55 |
UA976K | N217UA | KORD | 20:57 |
QK7694 | CFRIB | CYUL | 20:58 |
XE5734 | N14542 | KCLE | 20:58 |
QK7660 | CGZJA | CYOW | 21:01 |
AX8059 | N846HK | KMDT | 21:05 |
XE5674 | N11544 | KBUF | 21:05 |
UA0823 | N851UA | KIAD | 21:06 |
UA0873 | N662UA | KSFO | 21:07 |
UA924T | N484UA | KSEA | 21:07 |
UA932J | N671UA | KDEN | 21:09 |
AX7972 | N838HK | KEWR | 21:10 |
UA0499 | N507UA | KMCO | 21:10 |
UA861C | N583UA | KBOS | 21:13 |
B60304 | N706JB | KLGB | 21:22 |
UA0976 | N217UA | KORD | 22:09 |
MX0790 | N612MX | MMUN | 22:53 |
XE3012 | N25134 | KIAH | 23:01 |
UA0795 | N566UA | KTPA | 23:19 |
AA0690 | N928AN | KMIA | 23:36 |
XE5699 | N14174 | KGSP | 23:41 |
KE0093 | HL7530 | RKSI | : |
UA0860 | N784UA | SBGR | : |
UA0861 | N776UA | KIAD | : |
UA0977 | N222UA | OMDB | : |

UA0220 